Regular Season 16-08-2024 - 18-05-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Paris Saint Germain | 27 | 79 | 26 | 71 | |||||
2 | Monaco | 27 | 53 | 33 | 50 | |||||
3 | Olympique Marseille | 27 | 54 | 36 | 49 | |||||
4 | Nice | 27 | 51 | 33 | 47 | |||||
5 | LOSC Lille | 27 | 41 | 28 | 47 | |||||
6 | Strasbourg | 27 | 45 | 35 | 46 | |||||
7 | Olympique Lyonnais | 27 | 52 | 37 | 45 | |||||
8 | Brest | 27 | 42 | 42 | 40 | |||||
9 | Lens | 27 | 31 | 30 | 39 | |||||
10 | Auxerre | 27 | 38 | 39 | 35 | |||||
11 | Toulouse | 27 | 35 | 33 | 34 | |||||
12 | Rennes | 27 | 38 | 37 | 32 | |||||
13 | Nantes | 27 | 31 | 46 | 27 | |||||
14 | Angers SCO | 27 | 26 | 45 | 27 | |||||
15 | Reims | 27 | 29 | 41 | 26 | |||||
16 | Le Havre | 27 | 29 | 57 | 24 | |||||
17 | Saint-Étienne | 26 | 26 | 63 | 20 | |||||
18 | Montpellier | 26 | 21 | 60 | 15 |
League Stage 25-09-2024 - 30-01-2025 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Club | Médecin généraliste | + | - | P | |||||
1 | Lazio | 8 | 17 | 5 | 19 | |||||
2 | Athletic Club | 8 | 15 | 7 | 19 | |||||
3 | Manchester United | 8 | 16 | 9 | 18 | |||||
4 | Tottenham Hotspur | 8 | 17 | 9 | 17 | |||||
5 | Eintracht Frankfurt | 8 | 14 | 10 | 16 | |||||
6 | Olympique Lyonnais | 8 | 16 | 8 | 15 | |||||
7 | Olympiacos F.C. | 8 | 9 | 3 | 15 | |||||
8 | Rangers | 8 | 16 | 10 | 14 | |||||
9 | Bodø / Glimt | 8 | 14 | 11 | 14 | |||||
10 | Anderlecht | 8 | 14 | 12 | 14 | |||||
11 | FCSB | 8 | 10 | 9 | 14 | |||||
12 | Ajax | 8 | 16 | 8 | 13 | |||||
13 | Real Sociedad | 8 | 13 | 9 | 13 | |||||
14 | Galatasaray | 8 | 19 | 16 | 13 | |||||
15 | Roma | 8 | 10 | 6 | 12 | |||||
16 | Viktoria Plzeň | 8 | 13 | 12 | 12 | |||||
17 | Ferencvárosi | 8 | 15 | 15 | 12 | |||||
18 | Porto | 8 | 13 | 11 | 11 | |||||
19 | AZ | 8 | 13 | 13 | 11 | |||||
20 | FC Midtjylland | 8 | 9 | 9 | 11 | |||||
21 | Union Saint-Gilloise | 8 | 8 | 8 | 11 | |||||
22 | PAOK | 8 | 12 | 10 | 10 | |||||
23 | FC Twente | 8 | 8 | 9 | 10 | |||||
24 | Fenerbahçe | 8 | 9 | 11 | 10 | |||||
25 | Sporting Braga | 8 | 9 | 12 | 10 | |||||
26 | Elfsborg | 8 | 9 | 14 | 10 | |||||
27 | TSG Hoffenheim | 8 | 11 | 14 | 9 | |||||
28 | Beşiktaş | 8 | 10 | 15 | 9 | |||||
29 | Maccabi Tel Aviv | 8 | 8 | 17 | 6 | |||||
30 | Slavia Praha | 8 | 7 | 11 | 5 | |||||
31 | Malmö FF | 8 | 10 | 17 | 5 | |||||
32 | Rīgas FS | 8 | 6 | 13 | 5 | |||||
33 | Ludogorets | 8 | 4 | 11 | 4 | |||||
34 | Dynamo Kyiv | 8 | 5 | 18 | 4 | |||||
35 | Nice | 8 | 7 | 16 | 3 | |||||
36 | Qarabağ | 8 | 6 | 20 | 3 |
Round of 16 | ||||
---|---|---|---|---|
FCSB |
1 - 3 6 mars 2025 |
Olympique Lyonnais | ||
Olympique Lyonnais |
4 - 0 13 mars 2025 |
FCSB |
Quarter-finals | ||||
---|---|---|---|---|
Olympique Lyonnais |
jeudi 10 avril 21:00 |
Manchester United | ||
Manchester United |
jeudi 17 avril 21:00 |
Olympique Lyonnais |
Round of 64 | ||||
---|---|---|---|---|
Feignies-Aulnoye |
1 - 2 21 décembre 2024 |
Olympique Lyonnais |
Round of 32 | ||||
---|---|---|---|---|
Bourgoin-Jallieu |
2 - 2 15 janvier 2025 |
Olympique Lyonnais |
L’Olympique Lyonnais est un club qui ne se contente pas de participer, il veut briller et se battre pour les premières places. Chaque saison, le classement devient le baromètre des ambitions lyonnaises. Que ce soit pour viser le titre, décrocher une place en coupe d’Europe ou rebondir après une période compliquée, chaque point engrangé compte. Le classement n’est pas figé, il évolue au gré des performances, des séries positives et des matchs couperets où tout peut basculer.
Chaque début de saison est un nouveau départ, un moment où l’équipe pose les bases de ses ambitions. Une bonne entame permet de prendre confiance et de créer une dynamique, tandis qu’un faux départ oblige à une remontée parfois compliquée. La régularité est l’élément clé pour se maintenir en haut de tableau et éviter de devoir courir après les points dans les dernières journées.
Dans un championnat aussi compétitif que la Ligue 1, les écarts au classement se jouent souvent dans les confrontations directes. Un choc contre un concurrent pour l’Europe peut tout changer. Une victoire face à un prétendant au podium propulse l’OL dans la course, tandis qu’une défaite peut compliquer la tâche. Ces matchs sont souvent les tournants d’une saison et dictent la tendance à venir.
Mais le classement ne se joue pas uniquement contre les grandes équipes. Les points pris contre les formations en difficulté sont tout aussi précieux. Une équipe qui veut viser haut doit savoir gagner aussi bien contre les cadors que contre les équipes du bas de tableau. La constance est la clé pour garder le cap.
Le classement ne se limite pas à une position. Derrière les points, il y a des statistiques qui permettent de comprendre les performances de l’OL. Le nombre de buts marqués, la solidité défensive, les victoires à domicile et à l’extérieur, tous ces éléments influencent le parcours de l’équipe.
Suivre le classement, c’est vivre chaque moment avec intensité, analyser les tendances et anticiper la suite de la saison. L’Olympique Lyonnais est un club qui vise toujours plus haut, et chaque match est une nouvelle opportunité de grimper dans la hiérarchie. Rien n’est joué avant la dernière journée, et les Gones savent que tout se joue sur le terrain.
Visitez Mercatool.fr pour vos actualités quotidiennes, classements, statistiques et plus sur Olympique Lyonnais depuis Décines-Charpieu. Restez au courant des derniers transferts Olympique Lyonnais et consultez les scores en direct pendant les matchs Olympique Lyonnais.